各学院、各部门:
根据《内蒙古自治区党委高校工委 自治区教育厅关于推进高校课程思政建设的实施方案》(内党高工函〔2021〕21号)精神,依据《内蒙古自治区教育厅关于举办第二届全区本科高校课程思政教学比赛的通知》(内教高函〔2022〕48号)要求,学校举办了“内蒙古师范大学课程思政教学比赛”。经参加比赛教师申报,评委会评定,评选出个人奖44项,优秀组织奖4项。
为体现公开、公平、公正的原则,现将获奖名单予以公示3天。如有异议,请来电反应。
电话:陈菁 13848150238
地点:田家炳教育书院楼3楼316室
附件:内蒙古师范大学课程思政教学比赛获奖名单
教师发展与教学评估中心
 2022年9月27日
附件
 
 
  
   
    | 内蒙古师范大学课程思政教学比赛获奖名单(文科组) | 
   
    | 序号 | 学院 | 参加比赛教师 | 奖项 | 
   
    | 1 | 文学院 | 黎秀娥 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 心理学院 | 杨晓峰 | 一等奖 | 
   
    | 3 | 经济管理学院 | 斯日吉模楞 | 一等奖 | 
   
    | 4 | 外国语学院 | 郭赟 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 外国语学院 | 张学渊 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 心理学院 | 崔萨础拉 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 经济管理学院 | 红霞 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 历史文化学院 | 赵文器 | 二等奖 | 
   
    | 9 | 旅游学院 | 宋河有 | 二等奖 | 
   
    | 10 | 政府管理学院 | 李静芳 | 二等奖(并列) | 
   
    | 11 | 经济管理学院 | 丽娜 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 外国语学院 | 白萨茹拉 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 民族学人类学学院 | 侯小娟 | 三等奖 | 
   
    | 14 | 历史文化学院 | 袁刚 | 三等奖 | 
   
    | 15 | 政府管理学院 | 王茜 | 三等奖 | 
   
    | 16 | 蒙古学学院 | 李华 | 三等奖 | 
   
    | 17 | 民族学人类学学院 | 陈引第 | 三等奖 | 
  
 
 
 
  
   
    | 内蒙古师范大学课程思政教学比赛获奖名单(理科组) | 
   
    | 序号 | 学院 | 参加比赛教师 | 奖项 | 
   
    | 1 | 计算机学院 | 王春晖 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 地理科学学院 | 周海军 | 一等奖 | 
   
    | 3 | 地理科学学院 | 阿荣 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 化学学院 | 庄晓娟 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 物理与电子信息学院 | 武晓霞 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 物理与电子信息学院 | 李瑞芳 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 化学学院 | 白朝鲁门 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 数学科学学院 | 王苏丹 | 三等奖 | 
   
    | 9 | 数学科学学院 | 张伟红 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 数学科学学院 | 郑佳璇 | 三等奖 | 
   
    | 11 | 化学学院 | 辛旺 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 生命科学与技术学院 | 苏日古嘎 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 数学科学学院 | 刘勇波 | 三等奖 | 
   
    | 14 | 心理学院 | 格根图雅 | 三等奖 | 
  
 
 
 
  
   
    |                   内蒙古师范大学课程思政教学比赛获奖名单(艺体组) | 
   
    | 序号 | 学院 | 参加比赛教师 | 奖项 | 
   
    | 1 | 国际艺术设计学院 | 吴海茹 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 国际设计艺术学院 | 王海亮 | 一等奖 | 
   
    | 3 | 音乐学院 | 田晶 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 体育学院 | 张振华 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 音乐学院 | 雅茹 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 体育学院 | 康晨冉 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 新闻传播学院 | 李成林 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 工艺美术学院 | 郭秀娟 | 三等奖 | 
   
    | 9 | 国际艺术设计学院 | 郭沁 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 美术学院 | 海棠 | 三等奖 | 
   
    | 11 | 体育学院 | 刘楠 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 工艺美术学院 | 赵和 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 美术学院 | 辛华银 | 三等奖 | 
  
 
 
 
优秀组织奖:
数学科学学院
经济管理学院
国际艺术设计学院
体育学院